Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/505
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фомин, В.М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-21T09:55:23Z | - |
dc.date.available | 2016-11-21T09:55:23Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/505 | - |
dc.description.abstract | В статье был предложен алгоритм определения секущих объемного модуля упругости и модуля сдвига для бетона при одноосном циклическом загружении, когда процессы нагрузки чередуются с процессами разгрузки. Был исследован случай А, когда продольная сила знака не меняет(т.е. остается сжимающей). В настоящей работе рассматривается случай, когда продольная сила может менять знак. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | модуль | uk_UA |
dc.subject | упругость | uk_UA |
dc.subject | бетон | uk_UA |
dc.subject | сдвиг | uk_UA |
dc.title | Определение объемного модуля упругости и модуля сдвига для бетона при циклическом загружении. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник ОДАБА №32 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Фомин В.М. Определение объемного модуля уп....pdf | Основная статья | 160,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.