Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4928
Title: | Міжрегіональні диспропорції та регіональне зростання |
Authors: | Олійник, В.Д. Семенов, В.Ф. Михайлюк, О.Л. |
Keywords: | репресивні території соціально-економічний розвиток регіон |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Міжрегіональні диспропорції та регіональне зростання. Монографія // за ред. В.Ф. Семенова.–Одеса: „Атлант” |
Series/Report no.: | 150 с; |
Abstract: | У монографії висвітлені основні чинники міжрегіональної нерівності (диспропорції), які є наявними в Україні в період переходу до ринку та трансформаційної економіки. Досліджено теоретичні засади просторової організації економіки, з’ясовані основні детермінанти диференціації регіонів, особливості форм і структури диспропорційності, зазначено основні диспропорції щодо перерозподілу економічного потенціалу регіонів, розвитку малого підприємства, диференціації регіонів України. Запропоновано щляхипом’якшення міжрегіональної диспропорції та регіонального зростання в Україні. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4928 |
Appears in Collections: | Монографії кафедри геодезії та землеустрою |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Міжрегіональні диспропорції та регіональне зростання, ч.3.pdf | 11,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.