Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/487
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Моргун, А.С. | - |
dc.contributor.author | Сорока, М.М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-21T07:44:37Z | - |
dc.date.available | 2016-11-21T07:44:37Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/487 | - |
dc.description.abstract | Проведено порівняльний аналіз сучасних числових методів розв'язку крайових задач та МГЕ. Визначено несучу спроможність та напружено деформований стан палі (лінійна задача). | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Одесса, ОГАСА | uk_UA |
dc.subject | лінійна задача | uk_UA |
dc.subject | метод граничних елементів | uk_UA |
dc.subject | несуча спроможність | uk_UA |
dc.subject | напружено деформований стан | uk_UA |
dc.title | Чисельне моделювання поведінки палі в лінійному середовищі грунту за методом граничних елементів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №7 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Моргун А.С., Сорока М.М. Чисельне моделювання поведінки палі в лінійному середовищі грунту за методом граничних елементів.pdf | Статья | 3,77 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.