Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4680
Название: | Regularities of soil filtration coefficient changes on the application of ground injection technology |
Авторы: | Meneylyuk, A. Borisov, A. Petrovskiy, A. Nikiforov, A. |
Ключевые слова: | anti-contagious protective shields |
Дата публикации: | авг-2016 |
Издательство: | Міжнародний науковий журнал “Smart and young” |
Серия/номер: | №9;с.167-173 |
Краткий осмотр (реферат): | The paper analyzes the anti-contagious shield research results provided by regression models, implemented in the «Compex» software. The analytical and graphical dependences of soil filtration coefficient from the following factors are identified: the duration of mortar supply, by which a shield is formed, bentonite powder concentration per unit of volume of hardening mortar and the discharge pressure (supply) of this mortar in the base soil. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4680 |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Regularities of soil filtration coefficient changes on the application of ground injection technology.pdf | Article | 455,75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.