Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4675
Название: | Dependence of soil hydraulic conductivity of the adopted technological solutions |
Авторы: | Meneylyuk, A. Petrovskyi, А.F. Borisov, А.А. Babij, I. |
Ключевые слова: | impervious protective screens horizontal directional drilling |
Дата публикации: | 2016 |
Издательство: | Журнал «Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика» |
Серия/номер: | № 9 (225);с.75-81 |
Краткий осмотр (реферат): | The aim of this study is to construct experimental and statistical dependencies filtration coefficient of the protected ground, formed by means of horizontal directional drilling, from technological factors. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4675 |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dependence of soil hydraulic conductivity of the adopted technological solutions.pdf | Article | 2,36 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.