Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4419
Title: | Поврежденность бетона в изделиях с различными коэффициентами формы |
Authors: | Елькин, А.В. Выровой, В.Н. |
Keywords: | деформация поврежденность бетон трещина разрушение |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди» |
Series/Report no.: | Вип. 25;с.295-301 |
Abstract: | Проведен анализ влияния геометрической формы бетонных конструкций на характер распределения остаточных деформаций. Выявлено, что изменения коэффициента формы изделий оказывают влияние на изменение схемы разрушения железобетонных балок и их поврежденность силовыми трещинами. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4419 |
Appears in Collections: | Стаття в журналі |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Поврежденность бетона в изделиях с различными коэффициентами формы.pdf | Основная статья | 676,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.