Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4348
Title: | Взаимовлияние неоднородностей структуры бетона как сеть взаимоотношений |
Authors: | Выровой, В.Н. Коробко, О.А. |
Keywords: | деформации структурообразование сеть взаимоотношения |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Международный сборник научных трудов: Строительные материалы – 4С: состав, структура, состояние, свойства. – Новосибирск: НГАУ |
Series/Report no.: | ;с.36-41 |
Abstract: | Проанализирована взаимосвязь деформационных явлений, которые определяют развитие процессов организации структуры бетона как сети взаимоотношений. Бетон представлен как подсистема строительной конструкции и материал полиструктурного строения с характерными уровнями структурных неоднородностей. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4348 |
Appears in Collections: | Стаття в журналі |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Взаимовлияние неоднородностей структуры бетона как сеть взаимоотношений.pdf | Основная статья | 336,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.