Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3643
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Парута, В.А. | - |
dc.contributor.author | Брынзин, Е.В. | - |
dc.contributor.author | Ляшук, А.А. | - |
dc.contributor.author | Брындза, Е.А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-12T21:01:29Z | - |
dc.date.available | 2017-11-12T21:01:29Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3643 | - |
dc.description.abstract | Одним из оптимальных вариантов решения проблемы энергосбережения для Украины является возведение зданий из автоклавного газобетона. При толщине стены 0,4…0,5 м обеспечивается нормативное термическое сопротивление для любого региона Украины, тогда как, например, из кирпича керамического пустотелого она должна составлять 1,4…1,8 м. Однако неправильный выбор декоративно-защитного покрытия ухудшает теплоизоляционные свойства стеновых конструкций, что приводит к увеличению теплопотерь, уменьшению долговечности здания. В статье изложены результаты исследования влияния свойств и, в частности, паропроницаемости различных декоративно-защитных материалов на тепловлажностный баланс стеновой конструкции. | uk_UA |
dc.subject | энергосбережение | uk_UA |
dc.subject | автоклавный газобетон | uk_UA |
dc.subject | стеновые конструкции | uk_UA |
dc.subject | декоративно-защитные покрытия | uk_UA |
dc.title | Проблемы, возникающие при неправильном выборе фасадных декоративно-защитных систем для стеновых конструкций | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Сборник ПТИАУ №17 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ВЫБОРЕ ФАСАДНЫХ...pdf | Основная статья | 1,28 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.