Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1718
Title: | Влияние кристаллической затравки "молотый цементный камень" на тепловыделение активированной цементной суспензии |
Authors: | Быстревский, К.С. Барабаш, И.В. Дорофеев, А.В. |
Keywords: | кристаллическая затравка тепловыделение цементная суспензия кристаллизация гидратов |
Issue Date: | 2011 |
Abstract: | Исследование процессов кристаллизации гидратов и формирование структуры цементного камня на микро- и макроуровнях, характера распределения тонкодисперсных частиц и их агрегатов в цементной матрице, отражающихся в итоге на свойствах конечного материала, имеют важное теоретическое и практическое значение. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1718 |
Appears in Collections: | Вісник ОДАБА №42 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Быстревский К.С. Влияние кристаллической затравки. Молотый цементый камень на тепловыделение активированной цементной суспензии.pdf | основная статья | 128,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.