Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11391
Titel: | Optical analysis of condensed phase formation in heterogeneous smoky plasma |
Autoren: | Rimashevsky, A. Pysarenko, A. Gromova, D. |
Stichwörter: | smoky plasma scattering indicatrix distribution function grains size |
Erscheinungsdatum: | 2024 |
Herausgeber: | International Multidisciplinary Scientific Internet Conference "World of Scientific Research" м. Тернопіль, Україна - м. Ополе Польща |
Serie/Report Nr.: | ;183-187 |
Zusammenfassung: | The results of this study show the possibility of the formation of spatial structures of the micron fraction of grains, and therefore in this working we are focused on the coarse fraction. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11391 |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Optical analysis of condensed phase formation in heterogeneous smoky plasma.pdf | 257,83 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.