Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11366
Titel: | Kinetics of symmetric and antisymmetric modes in layered structures |
Autoren: | Pysarenko, A.M. |
Stichwörter: | Lamb wave laminated composites symmetric modes dispersion curve elastic coefficients, shear moduli |
Erscheinungsdatum: | 2025 |
Herausgeber: | Modern Engineering and Innovate Techniologies, Sergeieva&Co Karlsruhe, Germany |
Serie/Report Nr.: | Issue 37, part 2;p. 100-108 |
Zusammenfassung: | The aim of this work is to develop a numerical model describing the features of the propagation of wave packets associated with the anisotropic characteristics of the local mole of mechanical shears and stresses in the volume of a laminated composite. The numerical method developed in this work allows rapid measurement of the frequency-wavenumber curves, phase velocity and group velocity for the Lamb wave mode A0. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11366 |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в журналі |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Kinetics of symmetric and antisymmetric modes in layered structures.pdf | 583,63 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.