Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11361
Titel: | Flexural wave propagation in anisotropic fiber composite plates |
Autoren: | Pysarenko, A.M. |
Stichwörter: | composites, flexural wave propagation acoustic emission damage registration mechanical shear |
Erscheinungsdatum: | 2024 |
Herausgeber: | SWJournal, Svishtov: Bulgaria |
Serie/Report Nr.: | Issue 28, part 1;p. 129-135 |
Zusammenfassung: | Monitoring the health of structures consisting of fiber composites can be done in two ways, namely passively, by recording acoustic waves generated by cracks, impact damage, delamination and mechanical shear, and actively, by propagating diagnostic mechanical stress waves and interpreting parameters characterizing the dynamics of the wave propagation. This paper presents a methodology for numerical modeling of flexural wave propagation in a composite plate. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11361 |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в журналі |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Flexural wave propagation in anisotropic fiber composite plates.pdf | 414,71 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.