Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11361
Название: | Flexural wave propagation in anisotropic fiber composite plates |
Авторы: | Pysarenko, A.M. |
Ключевые слова: | composites, flexural wave propagation acoustic emission damage registration mechanical shear |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | SWJournal, Svishtov: Bulgaria |
Серия/номер: | Issue 28, part 1;p. 129-135 |
Краткий осмотр (реферат): | Monitoring the health of structures consisting of fiber composites can be done in two ways, namely passively, by recording acoustic waves generated by cracks, impact damage, delamination and mechanical shear, and actively, by propagating diagnostic mechanical stress waves and interpreting parameters characterizing the dynamics of the wave propagation. This paper presents a methodology for numerical modeling of flexural wave propagation in a composite plate. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11361 |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Flexural wave propagation in anisotropic fiber composite plates.pdf | 414,71 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.