Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10495
Titel: | Parameters determining the degree of the required external transversal FRP reinforcement of metal cylindrical tanks |
Autoren: | Dziuba, S.V. Korshak, О.М. Mikhailov, O.O. |
Stichwörter: | methal cylindrical tanks methods of strengthening the walls of tanks external transverse reinforcement FRP systems of external reinforcement |
Erscheinungsdatum: | 2022 |
Herausgeber: | Одеса, ОДАБА |
Serie/Report Nr.: | ;25-32 |
Zusammenfassung: | The main reasons for the wear of the walls of metal cylindrical tanks are corrosion and fatigue of the metal of their vertical joints. It is possible to replenish for the corrosion losses of the material, as well as to reduce the level of acting stresses to values allowed by the condstions of metal fatigue, with external transverse reinforcement with fiber reinforced... |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10495 |
Enthalten in den Sammlungen: | Збірник СБКМД №26 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Parameters determining the degree of....pdf | 386,52 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.