Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10458
Titel: | Study of a concrete column for stability under asymmetric corrosion |
Autoren: | Fomin, V. Fomina, I. |
Stichwörter: | spatial stability longitudinal foree and torque impact of an aggressive environment corrosion |
Erscheinungsdatum: | 2022 |
Herausgeber: | Одеса, ОДАБА |
Serie/Report Nr.: | ;53-64 |
Zusammenfassung: | Reinforced concrete became widespread due to its many positive properties:durability, fire re-sistance to corrosive effects, high resistance to static and dynamic loads, low operating costs for maintaining buildings and structures, and relative cheapness of manufacturing. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10458 |
Enthalten in den Sammlungen: | МММ, том 4 Випуск 2 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Study of a concrete column for ....pdf | 401,05 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.