Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9975
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Олійник, Т.П. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T11:11:08Z | - |
dc.date.available | 2022-12-15T11:11:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9975 | - |
dc.description.abstract | Збільшення концентрації парникових газів в атмосфері є одним із найголовніших чинників потепління в Україні. У звіті Інституту економічних досліджень та політичних консультацій вказується, шо основними напрямками діяльності в Україні є реалізація державної політики щодо запобігання зміні клімату. | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 22;с.36 | - |
dc.subject | реалізація державної політики | uk_UA |
dc.subject | запобігання зміні клімату | uk_UA |
dc.subject | екологічні звіти | uk_UA |
dc.subject | розвиток електроенергетики | uk_UA |
dc.title | Перспективи розвитку альтернативної енергетики України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Тези доповідей 78-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Перспективи розвитку альтернативної енерг..pdf | 257,84 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.