Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9957
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Клименко, Є.В. | - |
dc.contributor.author | Карпюк, І.А. | - |
dc.contributor.author | Глібоцький, Р.В. | - |
dc.contributor.author | Карпюк, В.М. | - |
dc.contributor.author | Постернак, О.О. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T10:00:42Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13T10:00:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9957 | - |
dc.description.abstract | В доповіді представлені результати випробування доведених у попередніх дослідженнях до граничного (ULS) стану бетонних балок з BFRP. підсилених вуглепластиковими полотнами (CFRP) у розтягнутих зонах і вуглепластиковими сорочками на приопорних ділянках за дії мало циклового супенезростаючого поперечного навантаження. | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 22;с.70 | - |
dc.subject | особливості граничного стану | uk_UA |
dc.subject | результати випробування | uk_UA |
dc.subject | вуглепластикові полотна (CFRP | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.title | Особливості граничного стану та розрахунку міцності пошкоджених бетонних балок з базальтопластиковою арматурою, підсилених вуглепластиковим полотном | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 78-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Особливост.pdf | 257,58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.