Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9895
Название: | Експериментальні дослідження деформативності і тріщиностійкості аеродромних плит на моделях |
Авторы: | Корнеєва, І.Б. Кіріченко, Д.О. Шиляев, О.С. |
Ключевые слова: | аеродромні плити ПАГ злітно-посадкові смуги експериментальні ддослідженя проведення випробувань |
Дата публикации: | 2022 |
Издательство: | Одеса, ОДАБА |
Серия/номер: | 22;с.16 |
Краткий осмотр (реферат): | Аеродромні плити ПАГ широко застосовуються для облаштування злітно-посадкових смуг авіаційного транспорту,доріг, що розташовані на будівельних майданчиках, баз для підйомних кранів та інших промислових механізмів та обладнання. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9895 |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 78-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Експериментальні дослідження деформативності.pdf | 258,12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.