Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9889
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лазарєва, Д.В. | - |
dc.contributor.author | Сур'янінов, М.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T12:15:32Z | - |
dc.date.available | 2022-11-21T12:15:32Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9889 | - |
dc.description.abstract | Одним з найважливіших питань, які виникають при проектуванні металевих конструкцій,є зниження матеріалоємності,що визначає необхідність вирішення задач оптимального синтезу їх несучих систем. | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 22;с.144 | - |
dc.subject | металеві кон-ції | uk_UA |
dc.subject | дослідження | uk_UA |
dc.subject | розподіл деформацій | uk_UA |
dc.subject | доцільне поєднання | uk_UA |
dc.title | Дослідження можливості оптимізації несучих металевих конструкцій | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей 78-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дослідження можливості оптимізації.pdf | 257,82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.