Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9679
Название: | Колористика як наука та її значення для архітектури житлового інтер'єру |
Авторы: | Залогіна, А. Швець, В. Мельник, Н.В. |
Ключевые слова: | колористика дизайн інтер'єру інтенсивність життя новітні технології |
Дата публикации: | 2021 |
Издательство: | Студентські наукові праці, Одеса |
Серия/номер: | 21;147-152 |
Краткий осмотр (реферат): | Дане дослідження спрямоване на вивчення питань природи кольорового світла,сприйняття кольору та використання кольорів як виразних засобів у рішеннях дизайну інтер'єру. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9679 |
Располагается в коллекциях: | 2021р. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Колористика як наука та її значення для.pdf | 207,52 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.