Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9477
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Surianimov, M.G. | - |
dc.contributor.author | Neutov, S.P. | - |
dc.contributor.author | Korneeva, I.B. | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T11:04:40Z | - |
dc.date.available | 2022-06-20T11:04:40Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9477 | - |
dc.description.abstract | The results of experimental studies of deformability and crack resistance of models of airfield slabs made of reinforced concrete and steel fiber concrete are presented. Two scries of plates were tested- three models of reinforced concrete and three models with steel fiber added to the concrete mixture in amount of 1%of the total volume of the product. | uk_UA |
dc.publisher | Вісник ОДАБА, Одеса | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 21;52-61 | - |
dc.subject | deformability | uk_UA |
dc.subject | resistance | uk_UA |
dc.subject | airfield | uk_UA |
dc.subject | slabs | uk_UA |
dc.title | Deformability and crack resistance of airfield slabs | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №85 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dtformality and crack resistance of airfield slabs.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.