Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9461
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Savchenko, S.V. | - |
dc.contributor.author | Antoniuk, N.R. | - |
dc.contributor.author | Bachynckyi, V.V. | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T10:27:21Z | - |
dc.date.available | 2022-06-15T10:27:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9461 | - |
dc.description.abstract | The possibility of using microsilica as a filler for cement plaster mortars was analyzed. As a result of the analysis of reference data. the features of the hydration of cement with microsilica were determined. | uk_UA |
dc.publisher | Вісник ОДАБА, Одеса | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 21;105-113 | - |
dc.subject | assessment | uk_UA |
dc.subject | modifier | uk_UA |
dc.title | Assessment of the impact of modifier and filler on the rheological and physical and mechanical properties of plaster solutions | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №82 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Assessment of the impact of modifier and filler on the rheological and physical.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.