Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9413
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кисельов, В.М. | - |
dc.contributor.author | Кисельова, Г.В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T11:56:35Z | - |
dc.date.available | 2022-02-09T11:56:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9413 | - |
dc.description.abstract | У концепцію планувального і архітектурного розвитку генплану кожного міста з самого початку закладена єдина композиційна схема,що передбачає архітектурно-просторовий вигляд. | uk_UA |
dc.publisher | CППРСМ-21,Одеса ОДАБА | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | трансформація | uk_UA |
dc.subject | архітектурного | uk_UA |
dc.subject | макетування | uk_UA |
dc.title | Моделювання і трансформація міского простору за допомогою архітектурного макетування | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | СППРСМ,21р. |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Моделювання і транформація міського простору за допомогою архітектурного макетування.pdf | 181,8 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.