Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/934
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Юсеф, Абу Айаш | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T21:35:28Z | - |
dc.date.available | 2017-02-08T21:35:28Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/934 | - |
dc.description.abstract | В статье приведена методика разработки и описание численной модели типичной металлоконструкции для оценки напряженно-деформированного состояния при типичных видах нагружения. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | деформированное состояние | uk_UA |
dc.subject | металлоконструкция | uk_UA |
dc.subject | проектирование | uk_UA |
dc.title | Численная модель для оценки напряженно-деформированного состояния типичной металлоконструкции | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вісник ОДАБА №3 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Юсеф Абу Айаш Численная модель для оценки напряженно-деформированного состояния типичной металлоконструкции.pdf | Основная статья | 3,47 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.