Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9298
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коломійчук, Г.П. | - |
dc.contributor.author | Чобан, Г.С. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-15T09:29:05Z | - |
dc.date.available | 2021-07-15T09:29:05Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9298 | - |
dc.description.abstract | Будівництво нових будівель і споруд поблизу об`єктів старої кам`яної забудови сприє зміні їх напружено-деформованого стану і утворенню нових тріщин в несучих конструкціях | uk_UA |
dc.subject | будівництво | uk_UA |
dc.subject | споруд | uk_UA |
dc.title | Сучасні методи моніторингу кам`яних контрукцій | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2017р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
30 Copy.pdf | Стаття | 526,54 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.