Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/927
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ляшенко, Т.В. | - |
dc.contributor.author | Вознесенский, В.А. | - |
dc.contributor.author | Пищева, Т.И. | - |
dc.contributor.author | Иванов, Я.П. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T21:06:44Z | - |
dc.date.available | 2017-02-08T21:06:44Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/927 | - |
dc.description.abstract | На основе натурного и вычислительного экспериментов определены рецептурные условия изменения корреляционной связи между реологическими показателями полимерцементных композиций. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | метод Монте-Карло | uk_UA |
dc.subject | реологические показатели | uk_UA |
dc.subject | отделочные работы | uk_UA |
dc.title | Использование метода монте-карло при анализе взаимосвязи между полями реологических показателей композиций | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Вісник ОДАБА №3 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Использование метода монте-карло при анализе взаимосвязи между полями реологических показателей композиций.pdf | Основная статья | 7,1 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.