Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/924
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коробко, О.А. | - |
dc.contributor.author | Выровой, В.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T20:51:13Z | - |
dc.date.available | 2017-02-08T20:51:13Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/924 | - |
dc.description.abstract | Изучены характер и количественные значения интегральных объемных изменений основных мономинералов клинкера, проявившихся при их раздельном и совместном твердении. Установлена степень влияния интенсивности объемных деформаций основных клинкерных составляющих на величину изменения объема формирующейся цементной композиции. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | полиминеральные вяжущие | uk_UA |
dc.subject | твердение | uk_UA |
dc.subject | клинкер | uk_UA |
dc.subject | деформации | uk_UA |
dc.title | Объемные изменения моно- и полиминеральных вяжущих в начальные периоды схватывания и твердения | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Вісник ОДАБА №3 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Коробко О.А., Выровой В.Н. Объемные изменения моно- и полиминеральных вяжущих в начальные периоды схватывания и твердения.pdf | Основная статья | 4,77 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.