Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/919
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грабовский, П.А. | - |
dc.contributor.author | Прогульный, В.И. | - |
dc.contributor.author | Антонюк, Н.Р. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T12:50:51Z | - |
dc.date.available | 2017-02-08T12:50:51Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/919 | - |
dc.description.abstract | Разработана методика поиска оптимальных параметров конструкции дренажей водоочистных фильтров, сочетающая численное моделирование работы дренажа и планирование экспериментов. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | пористый полимербетон | uk_UA |
dc.subject | дренаж | uk_UA |
dc.subject | ПЭВМ | uk_UA |
dc.title | Оптимизации конструкции пористого полимербетонного дренажа с использованием ПЭВМ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вісник ОДАБА №19 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Грабовский П. А., Прогульный В. И., Антонюк Н. Р. Оптимизации конструкции пористого полимербетонного дренажа с использованием ПЭВМ.pdf | Основная статья | 3,91 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.