Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9058
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nepomyashchy, О.М. | - |
dc.contributor.author | Vyrovoy, V.M. | - |
dc.contributor.author | Makarova, S.S. | - |
dc.contributor.author | Khomenko, A.A. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-28T10:26:51Z | - |
dc.date.available | 2020-12-28T10:26:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | с.109-116 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9058 | - |
dc.description.abstract | Подання конструкції у вигляді відкритої складної системи, що самоорганізується, дозволяє проаналізувати вплив зовнішніх впливів на реакцію окремих елементів її структури та системи в цілому. З гамми зовнішніх впливів виділені цикли заморожування та відтаювання, що безперервно повторюються. Ці цикли є найбільш небезпечними для зміни структури будівельних композитів. Проведений аналіз кліматичних умов в Одеській області за період 13 років показав, що за один рік, в середньому, спостерігається більше 60 переходів температури через 0°С. У зв'язку з цим, для регіонів Півдня України забезпечення морозостійкості будівельних композитів є актуальним, економічно виправданим завданням. В даний час існує досить велика кількість гіпотез, що пояснюють причини зниження основних властивостей будівельних матеріалів при їх багаторазовому заморожуванні та відтаванні. Згідно ДСТУ Б В.2.74796 випробування на морозостійкість нормується проводити в хімічно агресивних середовищах і враховувати сценарій експлуатації. Результати експериментальних даних дали можливість оцінити вплив умов заморожування на зміну фізико-механічних характеристик і морозостійкості будівельних матеріалів. Аналіз експериментальних результатів показав, що зі збільшенням кількості циклів у зразках з цементного каменю і розчину, відбуваються структурні зміни, які залежать від умов впливу заморожування. Про це свідчить зміна таких показників як: маси, водопоглинення, швидкості проходження ультразвуку, коефіцієнтів пошкодженості та глибини карбонізації. Структурні зміни викликають зміни міцності, як в зразках з цементного каменю, так і з цементно-піщаного розчину. Отримані експериментальні результати дають підставу зробити висновок, що умови впливу негативних температур на вироби і конструкції грають істотну роль в їх здатності чинити опір морозному руйнуванню. Для розкриття причин прояву виявленого феномена розроблені програми подальших досліджень. | uk_UA |
dc.publisher | Вісник ОДАБА | uk_UA |
dc.subject | властивості матеріалу | uk_UA |
dc.subject | локальне заморожування і відтавання | uk_UA |
dc.subject | структурні зміни | uk_UA |
dc.title | Frost resistance of construction composites during one-sided freezing | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №79 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Frost resistance of construction composites during one-sided freezing.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.