Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9050
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fomin, V.M. | - |
dc.contributor.author | Fomina, I.P. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-28T09:13:26Z | - |
dc.date.available | 2020-12-28T09:13:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | с.43-52 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9050 | - |
dc.description.abstract | Выполнение прямого динамического расчета пространственных рамных железобетонных конструкций с учетом нелинейной работы и пластических свойств является достаточно сложной задачей. При проведении подобного расчета методом конечных элемен- тов возникают трудности на вычислительном этапе и при анализе результатов в связи с тем, что размерность системы уравнений этого метода очень велика, так как необходимо разбие- ние элементов железобетонных рам на большое количество мелких конечных элементов из- за различий где-формационных свойств бетона в сжатой и растянутой зонах, а также в стади- ях погрузки и разгрузки. В связи с вышесказанным возникает необходимость в применении альтернативных мето- дов, особенно при исследовании многоцикловых динамических процессов, например, при сей- смических воздействиях. На основе методики построения дифференциальных уравнений пространственного не- линейно-упругого изгиба железобетонных балок и алгоритма применения метода граничных элементов при решении нелинейных задач, предложенных автором, разрабатывается алго- ритм решения квазистатических задач для железобетонных рам. | uk_UA |
dc.publisher | Вісник ОДАБА | uk_UA |
dc.subject | метод граничных элементов | uk_UA |
dc.subject | железобетонные балки и рамы | uk_UA |
dc.subject | пространственный изгиб | uk_UA |
dc.subject | физическая нелинейность и пластичность бетона | uk_UA |
dc.title | Investigation of spatial quasistatic bending of reinforced concrete frames taking into account physical nonlinearity and plasticity of concrete by the boundary element method | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №79 |
Файлы этого ресурса:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.