Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8941
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Барчукова, Т.М., Кравченко Сергій Анатолійович, Семчук П.П. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-02T10:48:11Z | - |
dc.date.available | 2020-10-02T10:48:11Z | - |
dc.date.issued | 2018-07 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8941 | - |
dc.description.abstract | У статті дано опис вибору економічної конструкції фундаменту з урахуванням факторів, що впливають на цей вибір. Визначено несучу здатність конструкції по грунту, матеріалу, за технічними показниками. Проведено порівняння за вартістю обраних конструкцій, виконаний аналіз отриманих даних і обрана найкраща конструкція. Методика дослідження вибору оптимального варіанту, яка викладена в цій статті, дає можливость обрати найбільш підходящий для даних конкретних умов варіант | uk_UA |
dc.subject | економічні дослідження, паля-колона, несуча здатність, прямі витрати | uk_UA |
dc.title | Економічність при проектуванні фундаментів в будівництві | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в журналі |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Економічність при проектуванні фундаментів в будівництві.pdf | Стаття | 1,48 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.