Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8590
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Клименко, Є.В. | - |
dc.contributor.author | Максюта, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-04T07:48:04Z | - |
dc.date.available | 2020-08-04T07:48:04Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | с.78 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8590 | - |
dc.description.abstract | Залізобетон, як будівельний матеріал, є одним з найбільш довговічних. Він займає лідируючі позиції, як матеріал, що найчастіше використовується у будівельній галузі.Проте, неправильна експлуатація і різні типи ушкоджень, що виникли в результаті впливу комбінації певних чинниківможе призвести до зниження рівня несучої здатності конструкції значно раніше проектного терміну.У чинних нормативних документах відсутні конкретні рекомендації щодо розрахунку ушкоджених двотаврових залізобетонних елементів. | uk_UA |
dc.publisher | Тези дововідей 76-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії | uk_UA |
dc.subject | несуча здатність | uk_UA |
dc.subject | колони | uk_UA |
dc.title | Основні положення визначення несучої здатності двотаврових колон, пошкоджених в процесі експлуатації | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 76-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Основні положення визначення несучої здатності двотаврових колон, пошкоджених в процесі експлуатації.pdf | 249,49 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.