Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8373
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Клименко, Є.В. | - |
dc.contributor.author | Антонюк, Н.Р. | - |
dc.contributor.author | Полянський, К.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T09:36:47Z | - |
dc.date.available | 2020-02-11T09:36:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8373 | - |
dc.description.abstract | Представлені результати чисельного експерименту з визначення напружено- деформованого стану та залишкової несучої здатності залізобетонних балок прямокутного перерізу із пошкодженнями в стиснутій зоні бетону. В ході проведених дослідження було виготовлено та розраховано 15 залізобетонних балок з розмірами 100×200×1200 мм та робочим прогоном 1000 мм із різними пошкодженнями стиснутої зони бетону та різною величиною відносного прогону зрізу av (1d, 2d, та 3d). Отримані дані для кожного зразка порівнювались з даними лабораторних досліджень. Були порівняні значення залишкової несучої здатності та характеру напружено-деформованого стану бетону та стрижнів поперечної арматури. Нелінійний розрахунок виконано в ПК «ЛИРА-САПР», в основі якого лежить метод скінчених елементів. | uk_UA |
dc.publisher | Вісник ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 77;с.58-65 | - |
dc.subject | метод скінчених елементів | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | нелінійний розрахунок | uk_UA |
dc.subject | залізобетонні балки | uk_UA |
dc.subject | пошкодження залізобетону | uk_UA |
dc.subject | залишкова несуча здатність | uk_UA |
dc.title | Моделювання роботи пошкоджених залізобетонних балок в пк «Ліра-Сапр» | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Вісник ОДАБА №77 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Моделювання роботи пошкоджених залізобетонних балок в ПК ЛІРА-САПР.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.