Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8303
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Менейлюк, О.І. | - |
dc.contributor.author | Нікіфоров, О.Л. | - |
dc.contributor.author | Макаров, С.О. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-24T09:11:07Z | - |
dc.date.available | 2019-12-24T09:11:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8303 | - |
dc.description.abstract | Розроблено концепцію використання інформаційних технологій у будівництві й від- повідні моделі: принципова модель, яка показує процеси управління інвестиційно-будівельним проектом і основні компоненти інформаційної системи; функціональна модель, яка показує основні шляхи передачі інформації під час управління в будівництві та документи, що фіксують інформацію. | uk_UA |
dc.subject | наукова організація праці та управління в будівництві | uk_UA |
dc.subject | інформаційні технології | uk_UA |
dc.subject | управління будівельним підприємством. | uk_UA |
dc.title | Розвиток моделей управління будівництвом за допомогою інформаційних технологій | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Стаття в журналі |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стаття_Розвиток моделей..._Менейлюк, Нікіфоров, Макаров.pdf | Стаття | 1,19 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.