Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8246
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лазарева, Д.В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T07:37:54Z | - |
dc.date.available | 2019-11-19T07:37:54Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8246 | - |
dc.description.abstract | The report presents the result of numerical studies of the srtess-strain state of the bone tissue of the humerus when the angel of inclination of the anchor screw is changed. This type of prostetics is used in the treatment of habitual dislocation of the shoulder | uk_UA |
dc.publisher | Актуальні проблеми інженерної механіки, VI, 2019 | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;с.378-380 | - |
dc.subject | ндс | uk_UA |
dc.subject | плечевая кость | uk_UA |
dc.subject | нагрузка | uk_UA |
dc.title | Исследование НДС плечевой кости при изменении угла наклона анкерного винта | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Актуальні проблеми інженерної механіки VI, 2019 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Исследование НДС плечевой кости при изменении угла наклона анкерного винта.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.