Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8214
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Столевич, О.И. | - |
dc.contributor.author | Костюк, А.И. | - |
dc.contributor.author | Столевич, И.А. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-15T08:43:56Z | - |
dc.date.available | 2019-11-15T08:43:56Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8214 | - |
dc.description.abstract | Диаграмма-поведения бетона имеет отклонение от диаграммы линейно-упругого материала, что происходит за счет неупругих деформаций, которые обусловлены микротрещинообразованием. | uk_UA |
dc.subject | диаграмма | uk_UA |
dc.subject | бетон | uk_UA |
dc.title | Модель влияния роста трещины на упругие деформации бетона | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Актуальні проблеми інженерної механіки V, 2018 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Модель влияния роста трещины на упругие деформации бетона (2).pdf | Статья | 1,84 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.