Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8185
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Костюк, А.И. | - |
dc.contributor.author | Столевич, И.А. | - |
dc.contributor.author | Столевич, О.И. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T09:57:34Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T09:57:34Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8185 | - |
dc.description.abstract | The results of the experimental and theoretical investigation of the stress-strain state, crack resistance and load-bearing capacity of expanded clay beams using the software complex Ansys Mechanical are presented. | uk_UA |
dc.publisher | Актуальні проблеми інженерної механіки, IV, 2017 | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;с.142-144 | - |
dc.subject | моделирование | uk_UA |
dc.subject | деформационная модель | uk_UA |
dc.subject | ansys | uk_UA |
dc.title | Общие параметры моделирования в численном эксперименте с использованием РК Ansys Mechanical | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Актуальні проблеми інженерної механіки, IV, 2017 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Общие параметры моделирования в численном эксперименте с использованием РК Ansys Mechanical.pdf | 4,34 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.