Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8051
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пушкар, Н.В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-20T07:50:12Z | - |
dc.date.available | 2019-08-20T07:50:12Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8051 | - |
dc.description.abstract | Чисельними дослідженнями встановлено, що кліматична температура може істотно впливати на напружено-деформований стан як окремих конструкцій, так і будівлі в цілому. Чинні норми проектування дозволяють не враховувати вплив температури на конструкції будівель з обмеженими розмірами температурних блоків, але гранично допустимі відстані між температурними швами обґрунтовані недостатньо. Європейські норми проектування сталевих конструкцій взагалі не встановлюють граничних розмірів температурних блоків, що вимагає завжди виконувати розрахунок на дію температурних перепадів. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | урахування кліматичної температури | uk_UA |
dc.subject | розрахунок | uk_UA |
dc.subject | будівельна конструкція | uk_UA |
dc.title | Урахування кліматичної температури при розрахунках будівельних конструкцій | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Тези доповідей 75-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Урахування кліматичної температури при розрахунках....pdf | Основна стаття | 972,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.