Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8027
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ракицька, С.О. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-19T10:12:40Z | - |
dc.date.available | 2019-08-19T10:12:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8027 | - |
dc.description.abstract | Вітчизняні будівельні компанії функціонують в умовах циклічності ринку житла, що обумовлює необхідність постійного моніторингуйого сучасного стану і визначення тих трансформаційних перетворень, що мають відбуватися в фінансово-господарській та економічній сферах діяльності підприємства. В Україні при низькому рівні забезпеченості громадян житлом реальний платоспроможний попит на нерухомість суттєво обмежений. Знецінення національної валюти, високий рівень споживчої інфляції і істотне зростання тарифів на комунальні послуги значною мірою лімітує можливості накопичення з метою придбання власного житла. Водночас протягом 2010-2018 років відстежується тенденція постійного зростання обсягів будівництва житлових будівель при досить високому рівні вакантності на ринку житлової нерухомості. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | стратегії будівельних підприємств | uk_UA |
dc.subject | будівельна конструкція | uk_UA |
dc.subject | ринок житлової нерухомості | uk_UA |
dc.subject | Україна | uk_UA |
dc.title | Стратегії будівельних підприємств на ринку житлової нерухомості України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей 75-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стратегії будівельних підприємств на ринку житлової....pdf | Основна стаття | 1,31 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.