Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7932
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Олейник, Т.П. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-14T08:32:19Z | - |
dc.date.available | 2019-08-14T08:32:19Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7932 | - |
dc.description.abstract | Мониторинг питьевой воды ДУ «Одесской областной лабораторный центр МЗ Украины» в 2016 г. показал, что 10, 7% пробпитьевой воды не соответствуют нормативам помикробиологическим. С целью обеспечения населения качественной и безопасной для здоровья людей водой в области утверждена Региональная программа «Питна вода Одеської області на 2010-2013 роки і період до 2020 року», которой предусмотрена модернизация и развитие водопроводного хозяйства области до 2020 г. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | озонирование воды | uk_UA |
dc.subject | альтернативный метод обеззараживания | uk_UA |
dc.subject | питьевая вода | uk_UA |
dc.title | Озонирование воды - альтернативный метод обеззараживания | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 75-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Озонирование воды альтернативный....pdf | Основная статья | 992,59 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.