Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7907
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Парута, В.А. | - |
dc.contributor.author | Гнып, О.П. | - |
dc.contributor.author | Лавренюк, Л.И. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-13T08:15:43Z | - |
dc.date.available | 2019-08-13T08:15:43Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7907 | - |
dc.description.abstract | Разрушение штукатурного покрытия обусловлено образованием, накоплением и развитием дефектов в структуре материала (микро- и макротрещин) которые образуются при нанесении, твердении и эксплуатации. Особенностью процесса твердения штукатурного раствора является то, что гидратация цемента протекает при недостаточном количестве воды, из-за ее интенсивного испарения и поглощения пористым основанием. В этих условиях формируется дефектная структура цементного камня, образуются неравновесные, метастабильные поликристаллические новообразования. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | модель | uk_UA |
dc.subject | разрушение | uk_UA |
dc.subject | штукатурное покрытие | uk_UA |
dc.title | Модель разрушения системы «кладка-штукатурное покрытие» | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 75-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Модель разрушения системы....pdf | Основная статья | 1,07 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.