Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7860
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яременко, О.О. | - |
dc.contributor.author | Яременко, Н.О. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-08T08:34:18Z | - |
dc.date.available | 2019-08-08T08:34:18Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7860 | - |
dc.description.abstract | Одним з перспективних напрямків пошуку резерву економії матеріалів і підвищення надійності залізобетонних конструкцій, взаємодіючих з ґрунтовим середовищем, є дослідження їх напружено-деформованого стану на основі розрахункових моделей, що враховують дійсні фізико-механічні та реологічні властивості залізобетону і ґрунту. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | програмний комплекс | uk_UA |
dc.subject | ANSYS | uk_UA |
dc.subject | підземна споруда | uk_UA |
dc.title | Застосування програмного комплексу ANSYS для розрахунку підземної споруди | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 75-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Застосування програмного комплексу....pdf | Основна стаття | 968,94 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.