Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7789
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Калініна, Т.О. | - |
dc.contributor.author | Твардовський, І.О. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T10:48:00Z | - |
dc.date.available | 2019-08-01T10:48:00Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7789 | - |
dc.description.abstract | У реальних умовах експлуатації несучі елементи металевих конструкцій піддаються впливу, як від зовнішніх навантажень, так і від різноманітних агресивних середовищ. При цьому присутність напружень в конструкції збільшує швидкість протікання корозійних процесів. Найбільш схильні до процесу корозії відкриті причальні споруди, які періодично зволожуються морською водою в період штормів. Ступень розвитку швидкості корозії може привести до вичерпання несучої здатності металевих елементів практично за кілька років. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | ступені пошкодження | uk_UA |
dc.subject | зварні шви | uk_UA |
dc.title | Визначення ступені пошкодження зварних швів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 75-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Визначення ступені пошкодження....pdf | Основна стаття | 845,45 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.