Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7768
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сьоміна, Ю.А. | - |
dc.contributor.author | Даніленко, Д.С. | - |
dc.contributor.author | Антонова, Д.В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-19T07:01:57Z | - |
dc.date.available | 2019-07-19T07:01:57Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7768 | - |
dc.description.abstract | Мета роботи-перевірити доцільність використання ФАП для відновлення працездатності залізабетонних балок, а також встановити вплив малоциклового навантаження на напружено-деформований стан підсилених конструкцій | uk_UA |
dc.subject | джерела | uk_UA |
dc.subject | залізобетонні балки | uk_UA |
dc.title | Основні парамери деформативності звичайних та пошкоджених залізобетонних балок, підсилених вуглепластиком, за дії малоциклового навантаження | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ФПЕЕБ 2019р. ФПЕЕБ 2019р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ДЕФОРМАТИВНОСТІ ЗВИЧАЙНИХ ТА ПОШКОДЖЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК.pdf | Стаття | 106,46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.