Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7762
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нікітюк, К.С. | - |
dc.contributor.author | Мазур, Д.О. | - |
dc.contributor.author | Сурков, О.І. | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-18T09:08:07Z | - |
dc.date.available | 2019-07-18T09:08:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7762 | - |
dc.description.abstract | На основі натурного експерименту, реалізованого за 6-ти факторним планом, який дозволяє аналізувати залежності "суміш-технологія-властивості" і "суміш-технологія-структура". | uk_UA |
dc.subject | ізопараметричний аналіз | uk_UA |
dc.subject | моделі | uk_UA |
dc.title | Ізопараметричний анализ зміни коефіцієнта теплопровідності при постійній густині композитів нового покоління на силікатний матриці тепловологісного твердіння | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ФПЕЕБ 2019р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ІЗОПАРАМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІНИ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ.pdf | Стаття | 169,17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.