Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7732
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сташенко, М.С. | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-04T07:48:49Z | - |
dc.date.available | 2019-07-04T07:48:49Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7732 | - |
dc.description.abstract | В статті проводиться дослідження в контексті удосконалення класифікації при проектуванні вулично-дорожніх мереж в межах сучасних міст. | uk_UA |
dc.subject | містобудівне планування | uk_UA |
dc.subject | рівень автомобілізації | uk_UA |
dc.subject | транспортні потоки | uk_UA |
dc.subject | міські території | uk_UA |
dc.title | Розвиток вулично-дорожніх мереж міст на сучасному етапі автомобілізації в Україні. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Сборник ПТИАУ №19 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Розвиток вулично-дорожних мереж міст на сучасному етапі...pdf | Статья | 375,03 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.