Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7709
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Исаев, В.Ф. | - |
dc.contributor.author | Крюковская-Тележко, С.А. | - |
dc.contributor.author | Скребнев, А.Ф. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-31T06:30:38Z | - |
dc.date.available | 2019-05-31T06:30:38Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7709 | - |
dc.description.abstract | При изучении данной проблемы нами была использована методика «Изучения факторов привлекательности профессии» В.А. Ядова в модифицированном варианте Н. Кузьминой и А. Реана [1]. Выборка обследуемых разделялась на две группы: 15 респондентов-абитуриенты (далее выборка А), и 15 респонденты (выборка Б) - студенты магистры (гендерный фактор не учитывался). Выборки различных групп подобраны для отслеживания динамики изменения приоритетов по данной методике. Для первой группы одним из значительных факторов оказалось «Не умею работать с людьми» (Коэффициент значимости КЗ=0,34). Что говорит о «интровертивности» сегодняшних абитуриентов. | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Ч.1; | - |
dc.subject | выборки | uk_UA |
dc.subject | специалисты | uk_UA |
dc.title | Факторы привлекательности технических професий | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2019р. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ФАКТОРЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОФЕСИЙ...pdf | 405,88 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.