Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7587
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Прогульный, В.И. | - |
dc.contributor.author | Гуринчик, Н.А. | - |
dc.contributor.author | Рябков, М.В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-05T11:34:34Z | - |
dc.date.available | 2019-05-05T11:34:34Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | doi: 10.31650/2415-377Х-2019-74-147-153 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7587 | - |
dc.description.abstract | В статье рассмотрена актуальность применения напорных пенополистирольных фильтров, выявлены основные недостатки этих фильтров связанные с неудовлетворительной работой дренажно-распределительных систем. Проведен анализ и предложена конструкция дренажной системы на основе пористого полимербетона, которая улучшает равномерность распределения и сбора воды, снижает унос загрузки и повышает надѐжность работы фильтров. Описана экспериментальная установка по изучению степени кольматации полимербетонных образцов фильтрующей загрузкой. Проведенные экспериментальные исследования динамики кольматации пористого полимербетона зѐрнами пенополистирола подтвердили возможность его использования в дренажах напорных фильтров. | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | №74;с.147-153 | - |
dc.subject | пенополистирольный напорный фильтр | uk_UA |
dc.subject | полимербетонный дренаж | uk_UA |
dc.subject | кольматация | uk_UA |
dc.title | Пористый полимербетон в дренажах напорных пенополистирольных фильтров | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вісник ОДАБА №74 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Пористый полимербетон в дренажах напорных пенополистирольных фильтров.pdf | Статья | 1,55 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.