Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/744
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Босый, Ю.А. | - |
dc.contributor.author | Семчук, П.П. | - |
dc.contributor.author | Босый, П.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-12T09:08:40Z | - |
dc.date.available | 2016-12-12T09:08:40Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/744 | - |
dc.description.abstract | Приводятся результаты ультразвуковых исследований структуры бетона на гранитном щебне и пористом карбонатном песке. Установлены особенности деформирования такого бетона. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | исследование | uk_UA |
dc.subject | структура | uk_UA |
dc.subject | бетон | uk_UA |
dc.subject | карбонатный песок | uk_UA |
dc.title | Ультразвуковые исследования структуры бетона на пористых карбонатных песках. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Вісник ОДАБА №13 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Босый Ю.А., Семчук П.П., Босый П.Ю. Ультразвуковые исследования.....pdf | Основная статья | 2,45 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.