Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7112
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Иким, Я.С. | - |
dc.contributor.author | Столевич, И.А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-31T10:09:53Z | - |
dc.date.available | 2018-10-31T10:09:53Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7112 | - |
dc.description.abstract | Повышение эффективности строительного производства невозможно без совершенствования методов проектирования конструкции, устранения "узких мест" в их расчете, повышения надежности, долговечности и экономичности. Как правило строительные конструкции подвержены длительному воздействию постоянной или мало изменяющейся нагрузки. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | исследование | uk_UA |
dc.subject | трещинообразование | uk_UA |
dc.subject | железобетонные конструкции | uk_UA |
dc.title | Исследование трещинообразования в железобетонных конструкциях | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2017р. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Исследование трещинообразования в железобетонных конструкциях.pdf | Основная статья | 4,06 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.